品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 50040~50760 | 50400 | ↓ -765 | 旺旺 上冶 江銅 | 07-04 |
銅升貼水 | c40~c0 | ↑ 70 | 旺旺 上冶 江銅 | 07-04 | |
A00 鋁 | 13870~13980 | 13925 | ↑ 45 | 信發 海湖 青銅峽 | 07-04 |
1# 鉛 | 20950~21400 | 21175 | ↓ -200 | 宙泰 白銀 株冶 | 07-04 |
0# 鋅 | 22600~23900 | 23250 | ↓ -575 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 07-04 |
1# 鋅 | 22550~22900 | 22725 | ↓ -575 | 進口 甘肅 陜西 | 07-04 |
1# 鎳板 | 113100~114200 | 113650 | ↓ -2150 | 四川尼科 進口 金川 | 07-04 |
1# 錫 | 143500~144500 | 144000 | ↓ -500 | 南山 云山 云錫 | 07-04 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。