品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 49010 | 49030 | 噸 | 49020 | ↓-630 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-07-06 |
A00 鋁 | 13900 | 13940 | 噸 | 13920 | ↑40 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-07-06 |
1# 鉛 | 20650 | 20850 | 噸 | 20750 | ↓-50 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-07-06 |
0# 鋅 | 22120 | 23120 | 噸 | 22620 | ↓-110 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-07-06 |
1# 鋅 | 22070 | 22120 | 噸 | 22095 | ↓-110 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2018-07-06 |
1# 鎳板 | 111450 | 111750 | 噸 | 111600 | ↓-950 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-07-06 |
1# 錫 | 142000 | 143500 | 噸 | 142750 | ↓-500 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2018-07-06 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50330 | 50630 | 噸 | 50480 | ↓-330 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-07-06 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52220 | 56220 | 噸 | 54220 | ↓-630 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-07-06 |
1# 鈷 | 500000 | 530000 | 噸 | 515000 | ↓-2500 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-07-06 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-07-06 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 噸 | 51500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-07-06 |
金屬硅 553#-331# | 12400 | 15000 | 噸 | 13700 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2018-07-06 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-07-06 |
1# 鎂錠 | 17400 | 17500 | 噸 | 17450 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-07-06 |
1# 電解錳 | 18000 | 18200 | 噸 | 18100 | ↑350 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-07-06 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-07-06 |
金屬鉻 | 77500 | 78500 | 噸 | 78000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-07-06 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15020 | 15420 | 噸 | 15220 | ↑40 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-07-06 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 14820 | 15020 | 噸 | 14920 | ↑40 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-07-06 |
R401A專用紫銅管 | 54020 | 54020 | 噸 | 54020 | ↓-630 | 山東中佳 | 上海 | 2018-07-06 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23950 | 23950 | 噸 | 23950 | ↓-100 | 上百牌 | 上海 | 2018-07-06 |
硫酸鎳 | 27500 | 29500 | 噸 | 28500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-07-06 |
氯化鎳 | 31500 | 34500 | 噸 | 33000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-07-06 |
1# 白銀 | 3665 | 3685 | 千克 | 3675 | ↓-5 | 國產 | 上海 | 2018-07-06 |
磷銅合金 | 51450 | 51950 | 噸 | 51700 | ↓-650 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-07-06 |
鈀 | 235 | 237 | 克 | 236 | 0 | 國產 | 上海 | 2018-07-06 |
鋁合金ADC12 | 15120 | 15320 | 噸 | 15220 | ↑40 | 國產 | 上海 | 2018-07-06 |
銅升貼水情況: 平水銅升40元/噸 - 升水銅升60/噸 ↓ -10
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。