品種 | 價格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 |
---|---|---|---|
1# 銅 | 47400~48160 | -1750 | 旺旺 上冶 江銅 |
銅升貼水 | b10~b60 | 25 | 旺旺 上冶 江銅 |
A00 鋁 | 13810~13870 | -150 | 信發 海湖 青銅峽 |
1# 鉛 | 19900~20400 | -500 | 宙泰 白銀 株冶 |
0# 鋅 | 20900~22050 | -1040 | 云南 雙燕 葫鋅牌 |
1# 鋅 | 20850~21050 | -1040 | 進口 甘肅 陜西 |
1# 鎳板 | 108600~110300 | -2500 | 四川尼科 進口 金川 |
1# 錫 | 141500~143000 | -1750 | 南山 云山 云錫 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。