品種 | 價格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49120~49340 | ↑ 180 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-03 |
銅升貼水 | b70~b110 | ↑ 35 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-03 |
A00 鋁 | 14240~14310 | ↑ 55 | 信發 海湖 青銅峽 | 08-03 |
1# 鉛 | 18000~18250 | ↓ -350 | 宙泰 白銀 株冶 | 08-03 |
0# 鋅 | 21700~22730 | ↑ 155 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 08-03 |
1# 鋅 | 21650~21730 | ↑ 155 | 進口 甘肅 陜西 | 08-03 |
1# 鎳板 | 108700~111300 | ↓ -400 | 四川尼科 進口 金川 | 08-03 |
1# 錫 | 144500~146500 | ↓ -1250 | 南山 云山 云錫 | 08-03 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。