品種 | 價格 | 均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
1# 銅 | 49160~49370 | 49265 | ↑ 35 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-06 |
銅升貼水 | b70~b110 | 0 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-06 | |
A00 鋁 | 14250~14310 | 14280 | ↑ 5 | 信發 海湖 青銅峽 | 08-06 |
1# 鉛 | 17900~18100 | 18000 | ↓ -125 | 宙泰 白銀 株冶 | 08-06 |
0# 鋅 | 21710~22880 | 22295 | ↑ 80 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 08-06 |
1# 鋅 | 21660~21880 | 21770 | ↑ 80 | 進口 甘肅 陜西 | 08-06 |
1# 鎳板 | 109700~111600 | 110650 | ↑ 650 | 四川尼科 進口 金川 | 08-06 |
1# 錫 | 145000~146000 | 145500 | 0 | 南山 云山 云錫 | 08-06 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。