品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 49810 | 49850 | 噸 | 49830 | ↑310 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-08-10 |
A00 鋁 | 14470 | 14510 | 噸 | 14490 | ↓-160 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-08-10 |
1# 鉛 | 18200 | 18400 | 噸 | 18300 | ↓-100 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-08-10 |
0# 鋅 | 21920 | 22920 | 噸 | 22420 | 0 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-08-10 |
1# 鋅 | 21870 | 21920 | 噸 | 21895 | 0 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2018-08-10 |
1# 鎳板 | 113700 | 115400 | 噸 | 114550 | ↓-100 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-08-10 |
1# 錫 | 145500 | 146500 | 噸 | 146000 | ↓-500 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2018-08-10 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50850 | 51150 | 噸 | 51000 | ↑320 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-08-10 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 53030 | 57030 | 噸 | 55030 | ↑310 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-08-10 |
1# 鈷 | 475000 | 510000 | 噸 | 492500 | 0 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-08-10 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-08-10 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 噸 | 51500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-08-10 |
金屬硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 噸 | 13800 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2018-08-10 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-08-10 |
1# 鎂錠 | 18600 | 18700 | 噸 | 18650 | ↑100 | 河南 山西 | 上海 | 2018-08-10 |
1# 電解錳 | 18800 | 18900 | 噸 | 18850 | ↓-300 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-08-10 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-08-10 |
金屬鉻 | 78500 | 79500 | 噸 | 79000 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-08-10 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15590 | 15990 | 噸 | 15790 | ↓-160 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-08-10 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15390 | 15590 | 噸 | 15490 | ↓-160 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-08-10 |
R401A專用紫銅管 | 54830 | 54830 | 噸 | 54830 | ↑310 | 山東中佳 | 上海 | 2018-08-10 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23800 | 23800 | 噸 | 23800 | 0 | 上百牌 | 上海 | 2018-08-10 |
硫酸鎳 | 27000 | 29000 | 噸 | 28000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-08-10 |
氯化鎳 | 31000 | 34000 | 噸 | 32500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-08-10 |
1# 白銀 | 3635 | 3655 | 千克 | 3645 | 0 | 國產 | 上海 | 2018-08-10 |
磷銅合金 | 52250 | 52750 | 噸 | 52500 | ↑300 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-08-10 |
鈀 | 231 | 233 | 克 | 232 | 0 | 國產 | 上海 | 2018-08-10 |
鋁合金ADC12 | 15690 | 15890 | 噸 | 15790 | ↓-160 | 國產 | 上海 | 2018-08-10 |
銅升貼水情況: 平水銅升50元/噸 - 升水銅升90/噸 ↓ -10
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。