品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 49570 | 49590 | 噸 | 49580 | ↓-250 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-08-13 |
A00 鋁 | 14490 | 14530 | 噸 | 14510 | ↑20 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-08-13 |
1# 鉛 | 18150 | 18350 | 噸 | 18250 | ↓-50 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-08-13 |
0# 鋅 | 21650 | 22650 | 噸 | 22150 | ↓-270 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-08-13 |
1# 鋅 | 21600 | 21650 | 噸 | 21625 | ↓-270 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2018-08-13 |
1# 鎳板 | 113300 | 114900 | 噸 | 114100 | ↓-450 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-08-13 |
1# 錫 | 145500 | 146500 | 噸 | 146000 | 0 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2018-08-13 |
無氧銅絲 Φ3mm | 50090 | 50890 | 噸 | 50490 | ↓-510 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-08-13 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 52780 | 56780 | 噸 | 54780 | ↓-250 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-08-13 |
1# 鈷 | 470000 | 505000 | 噸 | 487500 | ↓-5000 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-08-13 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-08-13 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 噸 | 51500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-08-13 |
金屬硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 噸 | 13800 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2018-08-13 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-08-13 |
1# 鎂錠 | 18600 | 18700 | 噸 | 18650 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-08-13 |
1# 電解錳 | 18800 | 18900 | 噸 | 18850 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-08-13 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-08-13 |
金屬鉻 | 76000 | 77000 | 噸 | 76500 | ↓-2500 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-08-13 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15610 | 16010 | 噸 | 15810 | ↑20 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-08-13 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15410 | 15610 | 噸 | 15510 | ↑20 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-08-13 |
R401A專用紫銅管 | 54580 | 54580 | 噸 | 54580 | ↓-250 | 山東中佳 | 上海 | 2018-08-13 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 23550 | 23550 | 噸 | 23550 | ↓-250 | 上百牌 | 上海 | 2018-08-13 |
硫酸鎳 | 27000 | 29000 | 噸 | 28000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-08-13 |
氯化鎳 | 31000 | 34000 | 噸 | 32500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-08-13 |
1# 白銀 | 3625 | 3645 | 千克 | 3635 | ↓-10 | 國產 | 上海 | 2018-08-13 |
磷銅合金 | 52000 | 52500 | 噸 | 52250 | ↓-250 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-08-13 |
鈀 | 233 | 235 | 克 | 234 | ↑2 | 國產 | 上海 | 2018-08-13 |
鋁合金ADC12 | 15710 | 15910 | 噸 | 15810 | ↑20 | 國產 | 上海 | 2018-08-13 |
銅升貼水情況: 平水銅升60元/噸 - 升水銅升80/噸 ↓ 0
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。