品種 | 價格 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1# 銅 | 49350~49950 | ↑ 155 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-15 |
銅升貼水 | b50~b100 | ↑ 15 | 旺旺 上冶 江銅 | 08-15 |
A00 鋁 | 14430~14530 | ↓ -60 | 信發 海湖 青銅峽 | 08-15 |
1# 鉛 | 18000~18400 | ↓ -200 | 宙泰 白銀 株冶 | 08-15 |
0# 鋅 | 20950~22140 | ↓ -365 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 08-15 |
1# 鋅 | 20900~21140 | ↓ -365 | 進口 甘肅 陜西 | 08-15 |
1# 鎳板 | 109450~112750 | ↓ -1300 | 四川尼科 進口 金川 | 08-15 |
1# 錫 | 144000~144500 | ↓ -500 | 南山 云山 云錫 | 08-15 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。