品種名稱 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1# 銅 | 48700 | 48740 | 噸 | 48720 | ↑160 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2018-08-21 |
A00 鋁 | 14540 | 14580 | 噸 | 14560 | ↑230 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2018-08-21 |
1# 鉛 | 17600 | 17800 | 噸 | 17700 | 0 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2018-08-21 |
0# 鋅 | 20920 | 21920 | 噸 | 21420 | ↑320 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2018-08-21 |
1# 鋅 | 20870 | 20920 | 噸 | 20895 | ↑320 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2018-08-21 |
1# 鎳板 | 112150 | 113650 | 噸 | 112900 | ↑350 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2018-08-21 |
1# 錫 | 143000 | 143500 | 噸 | 143250 | ↓-1250 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2018-08-21 |
無氧銅絲 Φ3mm | 49740 | 50040 | 噸 | 49890 | ↑170 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2018-08-21 |
漆包線 QZ 0.1-3.0mm | 51920 | 55920 | 噸 | 53920 | ↑160 | 浙江佳磁 | 上海 | 2018-08-21 |
1# 鈷 | 485000 | 505000 | 噸 | 495000 | ↑7500 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2018-08-21 |
1# 銻 | 51500 | 52500 | 噸 | 52000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-08-21 |
2# 銻 | 51000 | 52000 | 噸 | 51500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2018-08-21 |
金屬硅 553#-331# | 12500 | 15100 | 噸 | 13800 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2018-08-21 |
金屬硅 3303#-2202# | 15500 | 16500 | 噸 | 16000 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2018-08-21 |
1# 鎂錠 | 18400 | 18500 | 噸 | 18450 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2018-08-21 |
1# 電解錳 | 18200 | 18300 | 噸 | 18250 | ↑100 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2018-08-21 |
MB超細鎳粉200-6500目 | 180 | 960 | 千克 | 570 | 0 | 江陰 | 上海 | 2018-08-21 |
金屬鉻 | 76000 | 77000 | 噸 | 76500 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2018-08-21 |
鑄造鋁合金錠A356.2 | 15660 | 16060 | 噸 | 15860 | ↑230 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-08-21 |
鑄造鋁合金錠ZL102 | 15460 | 15660 | 噸 | 15560 | ↑230 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2018-08-21 |
R401A專用紫銅管 | 53720 | 53720 | 噸 | 53720 | ↑160 | 山東中佳 | 上海 | 2018-08-21 |
壓鑄鋅合金錠ZAMAK-3 | 22900 | 22900 | 噸 | 22900 | ↑350 | 上百牌 | 上海 | 2018-08-21 |
硫酸鎳 | 27000 | 29000 | 噸 | 28000 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2018-08-21 |
氯化鎳 | 31000 | 34000 | 噸 | 32500 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2018-08-21 |
1# 白銀 | 3510 | 3530 | 千克 | 3520 | ↑5 | 國產 | 上海 | 2018-08-21 |
磷銅合金 | 50950 | 51450 | 噸 | 51200 | ↑150 | 山東 江蘇 | 上海 | 2018-08-21 |
鈀 | 235 | 237 | 克 | 236 | ↑2 | 國產 | 上海 | 2018-08-21 |
鋁合金ADC12 | 15760 | 15960 | 噸 | 15860 | ↑230 | 國產 | 上海 | 2018-08-21 |
銅升貼水情況: 平水銅升240元/噸 - 升水銅升280/噸 ↓ -10
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。