【門窗幕墻網】
品名 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌幅 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1#銅 | 49570 | 49610 | 噸 | 49590 | -340 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2019-3-15 |
A00鋁 | 13790 | 13830 | 噸 | 13810 | -30 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2019-3-15 |
0#鋅 | 22300 | 23300 | 噸 | 22800 | 50 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2019-3-15 |
1#鋅 | 22250 | 22300 | 噸 | 22275 | 50 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2019-3-15 |
1#鉛 | 17350 | 17550 | 噸 | 17450 | -50 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2019-3-15 |
1#錫 | 148000 | 150000 | 噸 | 149000 | 0 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-3-15 |
1#鎳 | 102600 | 103600 | 噸 | 103100 | -1,150 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2019-3-15 |
1#白銀 | 3595 | 3615 | 噸 | 3605 | -25 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2019-3-15 |
鈀金 | 380 | 385 | 噸 | 382.5 | 1 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-3-15 |
1#鈷 | 265000 | 295000 | 噸 | 280000 | -5000 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2019-3-15 |
1#銻 | 47000 | 48000 | 噸 | 47500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-3-15 |
2#銻 | 46500 | 47500 | 噸 | 47000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-3-15 |
1#鎂 | 18300 | 18400 | 噸 | 18350 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2019-3-15 |
1#電解錳 | 14000 | 14100 | 噸 | 14050 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-3-15 |
1#鉻 | 77500 | 78500 | 噸 | 78000 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-3-15 |
金屬硅553#-331# | 11800 | 14800 | 噸 | 13300 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2019-3-15 |
金屬硅3303#-2202# | 15000 | 16000 | 千克 | 15500 | 0 | 江陰 | 上海 | 2019-3-15 |
氯化鎳 | 29500 | 32000 | 噸 | 30750 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2019-3-15 |
硫酸鎳 | 25500 | 27500 | 噸 | 26500 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-3-15 |
磷銅合金 | 52100 | 52600 | 噸 | 52350 | -400 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-3-15 |
無氧銅絲(硬) | 50610 | 50910 | 噸 | 50760 | -350 | 山東中佳 | 上海 | 2019-3-15 |
漆包線 | 52790 | 56790 | 噸 | 54790 | -340 | 上百牌 | 上海 | 2019-3-15 |
R401A專用紫銅管 | 54590 | 54590 | 噸 | 54590 | -340 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-3-15 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 14670 | 15070 | 噸 | 14870 | -30 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-3-15 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14470 | 14670 | 千克 | 14570 | -30 | 國產 | 上海 | 2019-3-15 |
鋁合金ADC12 | 14770 | 14970 | 噸 | 14870 | -30 | 山東 江蘇 | 上海 | 2019-3-15 |
壓鑄鋅合金錠 | 24250 | 24250 | 克 | 24250 | 50 | 國產 | 上海 | 2019-3-15 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 噸 | 570 | 0 | 國產 | 上海 | 2019-3-15 |
銅升貼水 | c30 | b10 | 噸 | -10 | 70 | 國產 | 上海 | 2019-3-15 |
鋁升貼水 | c30 | b10 | 噸 | -10 | 10 | 國產 | 上海 | 2019-3-15 |
注:數據僅供參考! |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。