【門窗幕墻網】
品名 | 最低價 | 最高價 | 成交單位 | 今日均價 | 漲跌 | 產地/牌號 | 交貨地點 | 日期 |
1#銅 | 49220 | 49260 | 噸 | 49240 | -250 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2019-4-23 |
A00鋁 | 14190 | 14230 | 噸 | 14210 | 70 | 信發 海湖 青銅峽 | 上海 | 2019-4-23 |
0#鋅 | 21920 | 22920 | 噸 | 22420 | -40 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2019-4-23 |
1#鋅 | 21870 | 21920 | 噸 | 21895 | -40 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2019-4-23 |
1#鉛 | 16500 | 16700 | 噸 | 16600 | -50 | 進口 甘肅 陜西 | 上海 | 2019-4-23 |
1#錫 | 146500 | 148000 | 噸 | 147250 | 0 | 進口 四川尼科 金川 | 上海 | 2019-4-23 |
1#鎳 | 99400 | 101400 | 噸 | 100400 | -1200 | 進口 云山 云錫 | 上海 | 2019-4-23 |
1#白銀 | 3530 | 3550 | 噸 | 3540 | 5 | 亨通 越王 鑫匯 | 上海 | 2019-4-23 |
鈀金 | 340 | 345 | 噸 | 342.5 | -6 | 浙江佳磁 | 上海 | 2019-4-23 |
1#鈷 | 270000 | 282000 | 噸 | 276000 | -1000 | 四川尼科 凱力克 金川 | 上海 | 2019-4-23 |
1#銻 | 43500 | 44500 | 噸 | 44000 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-4-23 |
2#銻 | 43000 | 44000 | 噸 | 43500 | 0 | 云南 廣西 | 上海 | 2019-4-23 |
1#鎂 | 17900 | 18000 | 噸 | 17950 | 0 | 貴州 云南 福建 | 上海 | 2019-4-23 |
1#電解錳 | 14000 | 14100 | 噸 | 14050 | 0 | 云南 福建 | 上海 | 2019-4-23 |
1#鉻 | 77000 | 78000 | 噸 | 77500 | 0 | 河南 山西 | 上海 | 2019-4-23 |
金屬硅553#-331# | 11600 | 14600 | 噸 | 13100 | 0 | 重慶 四川 湖南 | 上海 | 2019-4-23 |
金屬硅3303#-2202# | 14700 | 15900 | 千克 | 15300 | 0 | 江陰 | 上海 | 2019-4-23 |
氯化鎳 | 30000 | 32500 | 噸 | 31250 | 0 | 進口 錦州 | 上海 | 2019-4-23 |
硫酸鎳 | 26000 | 28000 | 噸 | 27000 | 0 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-4-23 |
磷銅合金 | 51650 | 52150 | 噸 | 51900 | -250 | 上海正岸 浙江金宇 寧波展慈 | 上海 | 2019-4-23 |
無氧銅絲(硬) | 50260 | 50560 | 噸 | 50410 | -260 | 山東中佳 | 上海 | 2019-4-23 |
漆包線 | 52440 | 56440 | 噸 | 54440 | -250 | 上百牌 | 上海 | 2019-4-23 |
R401A專用紫銅管 | 54240 | 54240 | 噸 | 54240 | -250 | 成冶 金川 吉林 | 上海 | 2019-4-23 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | 15070 | 15470 | 噸 | 15270 | 70 | 金川 意大利 吉林 | 上海 | 2019-4-23 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | 14870 | 15070 | 千克 | 14970 | 70 | 國產 | 上海 | 2019-4-23 |
壓鑄鋅合金錠 | 23800 | 23800 | 噸 | 23800 | -50 | 山東 江蘇 | 上海 | 2019-4-23 |
鋁合金ADC12 | 15170 | 15370 | 克 | 15270 | 70 | 國產 | 上海 | 2019-4-23 |
MB超細鎳粉 | 180 | 960 | 噸 | 570 | 0 | 國產 | 上海 | 2019-4-23 |
銅升貼水 | b80 | b120 | 噸 | 100 | 0 | 國產 | 上海 | 2019-4-23 |
鋁升貼水 | c15 | b25 | 噸 | 5 | 5 | 國產 | 上海 | 2019-4-23 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。