【門窗幕墻網】
品 種 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高/最低價 | 日期 |
銅 | 48940 | ![]() | 0.06% | 48980/48900 | 04-30 |
A00鋁 | 14190 | ![]() | 0.14% | 14210/14170 | 04-30 |
鉛1# | 16750 | 0 | 0.00% | 16850/16650 | 04-30 |
鋅0# | 22450 | ![]() | 0.81% | 22950/21950 | 04-30 |
鋅1# | 21925 | ![]() | 0.83% | 21950/21900 | 04-30 |
鎳 | 99800 | ![]() | 0.30% | 101100/98500 | 04-30 |
錫 | 147500 | ![]() | 0.17% | 148000/147000 | 04-30 |
特別提示:本信息僅供參考。請謹慎采用,風險自負。