【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅1911 | 47000 | 47060 | -60 | 2019/11/13 |
滬銅1912 | 47000 | 47120 | -120 | 2019/11/13 |
滬銅2001 | 47060 | 47210 | -150 | 2019/11/13 |
滬鋁1911 | 14065 | 14110 | -45 | 2019/11/13 |
滬鋁1912 | 13795 | 13870 | -75 | 2019/11/13 |
滬鋁2001 | 13730 | 13780 | -50 | 2019/11/13 |
滬鋅1911 | 18600 | 18700 | -100 | 2019/11/13 |
滬鋅1912 | 18710 | 18700 | 10 | 2019/11/13 |
滬鋅2001 | 18700 | 18690 | 10 | 2019/11/13 |
注:1、表中銅、鋁、鋅1911合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!