- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 47420-47440 | 47430 | 40 |
A00鋁 | 14030-14070 | 14050 | 50 |
1# 鉛 | 15550-15650 | 15600 | -200 |
0# 鋅 | 18250-19250 | 18750 | -20 |
1# 鋅 | 18200-18250 | 18225 | -20 |
1# 錫 | 138000-140000 | 139000 | 250 |
1# 鎳 | 110050-113550 | 111800 | -2550 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風險自擔!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開