- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 49030-49050 | 49040 | 10 |
A00鋁 | 14330-14370 | 14350 | 240 |
1# 鉛 | 15100-15200 | 15150 | -200 |
0# 鋅 | 18480-19480 | 18980 | -20 |
1# 鋅 | 18430-18480 | 18455 | -20 |
1# 錫 | 139500-144200 | 141850 | 1350 |
1# 鎳 | 110150-112450 | 111300 | -1100 |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開