【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2001 | 48900 | 49100 | -200 | 2019/12/23 |
滬銅2002 | 49070 | 49230 | -160 | 2019/12/23 |
滬銅2003 | 49200 | 49370 | -170 | 2019/12/23 |
滬鋁2001 | 14320 | 14305 | 15 | 2019/12/23 |
滬鋁2002 | 14200 | 14195 | 5 | 2019/12/23 |
滬鋁2003 | 14100 | 14100 | 0 | 2019/12/23 |
滬鋅2001 | 18260 | 18220 | 40 | 2019/12/23 |
滬鋅2002 | 18180 | 18115 | 65 | 2019/12/23 |
滬鋅2003 | 18070 | 18030 | 40 | 2019/12/23 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2001合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
4、開盤價為前一交易日21:00的夜盤開盤價。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!