【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2006 | 43800 | 43780 | 20 | 2020/5/20 |
滬銅2007 | 43650 | 43620 | 30 | 2020/5/20 |
滬銅2008 | 43610 | 43580 | 30 | 2020/5/20 |
滬鋁2006 | 13120 | 13215 | -95 | 2020/5/20 |
滬鋁2007 | 12825 | 12875 | -50 | 2020/5/20 |
滬鋁2008 | 12680 | 12685 | -5 | 2020/5/20 |
滬鋅2006 | 16760 | 16855 | -95 | 2020/5/20 |
滬鋅2007 | 16775 | 16820 | -45 | 2020/5/20 |
滬鋅2008 | 16750 | 16735 | 15 | 2020/5/20 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2006合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!