- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 44980-45000 | 44990 | 230 |
A00鋁 | 13380-13420 | 13400 | -70 |
1# 鉛 | 14700-14800 | 14750 | 50 |
0# 鋅 | 16830-17830 | 17330 | -20 |
1# 鋅 | 16780-16830 | 16805 | -20 |
1# 錫 | 138000-140500 | 139250 | 500 |
1# 鎳 | 102300-103500 | 102900 | 250 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開