- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
【門窗幕墻網(wǎng)】中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊8月5日,廣西壯族自治區(qū)市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)通報2019年陶瓷磚等4種產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查情況。為加強產(chǎn)品生產(chǎn)及流通領(lǐng)域質(zhì)量監(jiān)督管理,維護廣大人民群眾合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定,2019年該局對全區(qū)陶瓷磚等4種產(chǎn)品質(zhì)量開展了廣西監(jiān)督抽查。
其中,2019年共抽查25家生產(chǎn)企業(yè)30批次玻璃產(chǎn)品。抽查產(chǎn)品主要為建筑用鋼化玻璃和夾層玻璃,以《CCGF417.1-2015建筑用鋼化玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實施規(guī)范》《CCGF417.3-2015建筑用夾層玻璃產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實施規(guī)范》及相關(guān)產(chǎn)品標準為檢驗依據(jù),對鋼化玻璃產(chǎn)品的碎片狀態(tài)、抗沖擊性、表面應(yīng)力、霰彈袋沖擊性能及夾層玻璃的厚度偏差、耐熱性、耐濕性、耐輻照性、落球沖擊剝離性能、霰彈袋沖擊性能等項目進行檢驗。經(jīng)檢驗,合格產(chǎn)品28批次,不合格產(chǎn)品2批次,不合格產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)率為6.7%。抽查不合格產(chǎn)品為建筑用鋼化玻璃和夾層玻璃,抽查不合格項目為碎片狀態(tài)、耐輻照性。
針對本次監(jiān)督抽查結(jié)果反映出的問題,各有關(guān)市市場監(jiān)管局要嚴格按照《產(chǎn)品質(zhì)量法》《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著“扶優(yōu)扶強、打假治劣、引導(dǎo)消費”的原則,采取有效措施,切實做好對產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)的后處理工作。
2019年建筑用玻璃產(chǎn)品質(zhì)量廣西監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
序號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè)所在轄區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 | 承檢機構(gòu) |
1 | 廣西南寧龍港玻璃有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2019/10/17 | 不合格 | 碎片狀態(tài) | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 |
2 | 南寧市霞光節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 建筑用夾層玻璃 | / | 5mm+0.76mm PVB+5mm | 2019/10/20 | 不合格 | 耐輻照性 | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
3 | 玉林市鴻德玻璃有限公司 | 玉林市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2019/10/10 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
4 | 南寧華譽宸玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | 華譽宸 | 6mm | 2019/10/19 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
5 | 柳江縣百業(yè)鋼化玻璃有限公司 | 柳州市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2019/10/13 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
6 | 廣西恒明鋼化玻璃有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2019/10/14 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
7 | 廣西中固建材有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | 中固玻璃 | 6mm | 2019/10/15 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
8 | 南寧市鳳湘琳玻璃有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | 鳳湘琳 | 5mm | 2019/10/16 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
9 | 廣西華星玻璃有限責(zé)任公司 | 崇左市 | 建筑用鋼化玻璃 | 華星 | 6mm | 2019/10/19 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
10 | 廣西華星玻璃有限責(zé)任公司 | 崇左市 | 建筑用夾層玻璃 | 華星 | 5mm+0.76mm PVB+5mm | 2019/10/19 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
11 | 南寧市西雅特玻璃有限公司 | 南寧市 | 建筑用夾層玻璃 | 5mm+0.76mm PVB+5mm | 2019/10/18 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
12 | 廣西正田節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 建筑用夾層玻璃 | 正田 | 6mm+1.52mm PVB+6mm | 2019/10/16 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
13 | 廣西正田節(jié)能玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | 正田 | 6mm | 2019/10/16 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
14 | 廣西百盈鋼化玻璃有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2019/10/18 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
15 | 廣西南寧市偉瑞玻璃有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | 圖形商標 | 5mm | 2019/10/19 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
16 | 桂林市俊聯(lián)安全玻璃有限公司 | 桂林市 | 建筑用鋼化玻璃 | 俊聯(lián) | 5mm | 2019/10/23 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
17 | 柳州市七彩陽光安全玻璃有限公司 | 柳州市 | 建筑用鋼化玻璃 | 七彩陽光 | 6mm | 2019/10/21 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
18 | 柳州市七彩陽光安全玻璃有限公司 | 柳州市 | 建筑用夾層玻璃 | 七彩陽光 | 5mm+0.76mm PVB+5mm | 2019/10/21 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
19 | 廣西建玻科技有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2019/10/21 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
20 | 廣西建玻科技有限公司 | 南寧市 | 建筑用夾層玻璃 | / | 6mm+0.76mm PVB+6mm | 2019/10/21 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
21 | 廣西南寧華鑫玻璃制品有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | 圖形商標 | 5mm | 2019/10/19 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
22 | 廣西松林玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2019/10/21 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
23 | 廣西松林玻璃有限責(zé)任公司 | 南寧市 | 建筑用夾層玻璃 | / | 6mm+1.14mmPVB+6mm | 2019/10/21 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
24 | 桂林柳明鋼化玻璃有限責(zé)任公司 | 桂林市 | 建筑用鋼化玻璃 | 柳明 | 5mm | 2019/10/23 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
25 | 廣西品之匯玻璃有限公司 | 南寧市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2019/10/16 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
26 | 廣西桂玻節(jié)能玻璃投資有限公司 | 桂林市 | 建筑用鋼化玻璃 | 桂玻 | 6mm | 2019/10/24 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
27 | 靈川縣鑫之源玻璃加工中心 | 桂林市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2019/10/22 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
28 | 廣西華玻科技有限公司 | 梧州市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 5mm | 2019/10/14 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
29 | 廣西新龍鋼化玻璃有限公司 | 梧州市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2019/10/15 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
30 | 賀州市盛達鋼化玻璃制品有限公司 | 賀州市 | 建筑用鋼化玻璃 | / | 6mm | 2019/10/18 | 合格 | / | 湖南省產(chǎn)商品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開