【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2009 | 52520 | 52400 | 120 | 2020/9/8 |
滬銅2010 | 52530 | 52260 | 270 | 2020/9/8 |
滬銅2011 | 52480 | 52290 | 190 | 2020/9/8 |
滬鋁2009 | 14630 | 14580 | 50 | 2020/9/8 |
滬鋁2010 | 14505 | 14435 | 70 | 2020/9/8 |
滬鋁2011 | 14340 | 14285 | 55 | 2020/9/8 |
滬鋅2009 | 19870 | 19905 | -35 | 2020/9/8 |
滬鋅2010 | 19880 | 19860 | 20 | 2020/9/8 |
滬鋅2011 | 19770 | 19785 | -15 | 2020/9/8 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2009合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!