【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2011 | 51970 | 52360 | -390 | 2020/10/23 |
滬銅2012 | 52080 | 52440 | -360 | 2020/10/23 |
滬銅2101 | 52050 | 52470 | -420 | 2020/10/23 |
滬鋁2011 | 14685 | 14760 | -75 | 2020/10/23 |
滬鋁2012 | 14505 | 14515 | -10 | 2020/10/23 |
滬鋁2101 | 14265 | 14320 | -55 | 2020/10/23 |
滬鋅2011 | 19825 | 19805 | 20 | 2020/10/23 |
滬鋅2012 | 19745 | 19710 | 35 | 2020/10/23 |
滬鋅2101 | 19630 | 19620 | 10 | 2020/10/23 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2011合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!