【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2011 | 51560 | 51950 | -390 | 2020/11/11 |
滬銅2012 | 51510 | 52140 | -630 | 2020/11/11 |
滬銅2101 | 51590 | 52170 | -580 | 2020/11/11 |
滬鋁2011 | 15180 | 15170 | 10 | 2020/11/11 |
滬鋁2012 | 14960 | 14945 | 15 | 2020/11/11 |
滬鋁2101 | 14735 | 14720 | 15 | 2020/11/11 |
滬鋅2011 | 20270 | 20335 | -65 | 2020/11/11 |
滬鋅2012 | 20165 | 20320 | -155 | 2020/11/11 |
滬鋅2101 | 20010 | 20225 | -215 | 2020/11/11 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2011合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!