【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2011 | 51850 | 51740 | 110 | 2020/11/13 |
滬銅2012 | 51910 | 51750 | 160 | 2020/11/13 |
滬銅2101 | 51930 | 51800 | 130 | 2020/11/13 |
滬鋁2011 | 15550 | 15490 | 60 | 2020/11/13 |
滬鋁2012 | 15350 | 15260 | 90 | 2020/11/13 |
滬鋁2101 | 15110 | 15035 | 75 | 2020/11/13 |
滬鋅2011 | 19980 | 20030 | -50 | 2020/11/13 |
滬鋅2012 | 19960 | 19990 | -30 | 2020/11/13 |
滬鋅2101 | 19930 | 19935 | -5 | 2020/11/13 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2011合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!