【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2011 | 52350 | 51900 | 450 | 2020/11/16 |
滬銅2012 | 52110 | 52000 | 110 | 2020/11/16 |
滬銅2101 | 52230 | 52050 | 180 | 2020/11/16 |
滬鋁2011 | 15700 | 15640 | 60 | 2020/11/16 |
滬鋁2012 | 15530 | 15440 | 90 | 2020/11/16 |
滬鋁2101 | 15320 | 15210 | 110 | 2020/11/16 |
滬鋅2011 | 20200 | 20010 | 190 | 2020/11/16 |
滬鋅2012 | 20020 | 19955 | 65 | 2020/11/16 |
滬鋅2101 | 20025 | 19920 | 100 | 2020/11/16 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2011合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!