【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2012 | 52650 | 52710 | -60 | 2020/11/20 |
滬銅2101 | 52700 | 52800 | -100 | 2020/11/20 |
滬銅2102 | 52790 | 52860 | -70 | 2020/11/20 |
滬鋁2012 | 15770 | 15805 | -35 | 2020/11/20 |
滬鋁2101 | 15525 | 15555 | -30 | 2020/11/20 |
滬鋁2102 | 15315 | 15310 | 5 | 2020/11/20 |
滬鋅2012 | 20760 | 20685 | 75 | 2020/11/20 |
滬鋅2101 | 20735 | 20640 | 95 | 2020/11/20 |
滬鋅2102 | 20580 | 20565 | 15 | 2020/11/20 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2012合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!