【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2012 | 57720 | 56980 | 740 | 2020/12/1 |
滬銅2101 | 57620 | 56920 | 700 | 2020/12/1 |
滬銅2102 | 57700 | 56980 | 720 | 2020/12/1 |
滬鋁2012 | 16780 | 16490 | 290 | 2020/12/1 |
滬鋁2101 | 16505 | 16335 | 170 | 2020/12/1 |
滬鋁2102 | 16275 | 16155 | 120 | 2020/12/1 |
滬鋅2012 | 21480 | 21400 | 80 | 2020/12/1 |
滬鋅2101 | 21550 | 21405 | 145 | 2020/12/1 |
滬鋅2102 | 21450 | 21340 | 110 | 2020/12/1 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2012合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!