【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2012 | 56990 | 57270 | -280 | 2020/12/8 |
滬銅2101 | 56980 | 57340 | -360 | 2020/12/8 |
滬銅2102 | 56890 | 57360 | -470 | 2020/12/8 |
滬鋁2012 | 16230 | 16385 | -155 | 2020/12/8 |
滬鋁2101 | 16075 | 16235 | -160 | 2020/12/8 |
滬鋁2102 | 15890 | 16045 | 2020/12/8 | |
滬鋅2012 | 21045 | 20870 | 175 | 2020/12/8 |
滬鋅2101 | 21045 | 20885 | 160 | 2020/12/8 |
滬鋅2102 | 20960 | 20835 | 125 | 2020/12/8 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2012合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!