【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2012 | 57160 | 57180 | -20 | 2020/12/10 |
滬銅2101 | 57160 | 57100 | -60 | 2020/12/10 |
滬銅2102 | 57210 | 57140 | 70 | 2020/12/10 |
滬鋁2012 | 16300 | 16220 | 80 | 2020/12/10 |
滬鋁2101 | 16000 | 15990 | 10 | 2020/12/10 |
滬鋁2102 | 15850 | 15785 | 65 | 2020/12/10 |
滬鋅2012 | 21570 | 21435 | 135 | 2020/12/10 |
滬鋅2101 | 21500 | 21355 | 145 | 2020/12/10 |
滬鋅2102 | 21400 | 21290 | 110 | 2020/12/10 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2012合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!