【門窗幕墻網】
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 59560-59580 | 59570 | -850 |
A00鋁 | 15380-15420 | 15400 | -300 |
1# 鉛 | 14700-14800 | 14750 | -350 |
0# 鋅 | 21300-22300 | 21800 | -440 |
1# 鋅 | 21250-21300 | 21275 | -440 |
1# 錫 | 154000-155500 | 154750 | -2250 |
1# 鎳 | 131200-135200 | 133200 | -2450 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!