【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2107 | 68170 | 68740 | -570 | 2021/7/9 |
滬銅2108 | 68360 | 69020 | -660 | 2021/7/9 |
滬銅2109 | 68470 | 69160 | -690 | 2021/7/9 |
滬鋁2107 | 18760 | 18810 | -50 | 2021/7/9 |
滬鋁2108 | 18705 | 18815 | -110 | 2021/7/9 |
滬鋁2109 | 18700 | 18805 | -105 | 2021/7/9 |
滬鋅2107 | 22230 | 22220 | 10 | 2021/7/9 |
滬鋅2108 | 22230 | 22230 | 0 | 2021/7/9 |
滬鋅2109 | 22110 | 22200 | -90 | 2021/7/9 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2107合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!