金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2109 | 68640 | 67770 | 870 | 2021/8/24 |
滬銅2110 | 68550 | 67580 | 970 | 2021/8/24 |
滬銅2111 | 68360 | 67510 | 850 | 2021/8/24 |
滬鋁2109 | 20450 | 20275 | 175 | 2021/8/24 |
滬鋁2110 | 20420 | 20305 | 115 | 2021/8/24 |
滬鋁2111 | 20350 | 20275 | 75 | 2021/8/24 |
滬鋅2109 | 22265 | 22310 | -45 | 2021/8/24 |
滬鋅2110 | 22300 | 22305 | -5 | 2021/8/24 |
滬鋅2111 | 22290 | 22285 | 5 | 2021/8/24 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2109合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!