單位:元/噸 | ||||
品種 | 型號 | 價格區間 | 均價 | 漲跌 |
佛山地區(鋁) | 國產A00批售(送廠) | 20900-21000 | 20950 | 150 |
國產A00批售(不含) | 19320-19420 | 19370 | 150 | |
電工圓鋁桿(9.5mm) | 21750-21850 | 21800 | 150 | |
鋁板1060(0.3-3mm)(不含) | 19860-20460 | 20160 | 50 | |
鋁棒6063(Ф90-223)(不含) | 19510-19710 | 19610 | 70 | |
電泳鋁材(不含) | 26750-26950 | 26850 | 150 | |
噴涂鋁材(不含) | 26250-26450 | 26350 | 150 | |
國標磨砂鋁材(不含) | 25600-25800 | 25700 | 150 | |
環保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 20700-20900 | 20800 | 100 | |
標準合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含) | 19700-19900 | 19800 | 100 | |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含) | 18050-18250 | 18150 | 100 | |
水箱鋁復錠(不含) | 18000-18200 | 18100 | 100 | |
破碎鋁復錠(不含) | 16400-16600 | 16500 | 100 | |
干凈割膠鋁線(不含) | 17800-18000 | 17900 | 100 | |
干凈割膠鋁皮(不含) | 17600-17800 | 17700 | 100 | |
進口潔凈6063料(不含) | 16750-16950 | 16850 | 100 | |
國產潔凈6063新料(不含) | 17300-17500 | 17400 | 100 | |
國產潔凈6063舊料(不含) | 16100-16300 | 16200 | 100 | |
破碎熟鋁(90-92%)(不含) | 15200-15400 | 15300 | 100 | |
破碎生鋁(91-93%)(不含) | 15750-15950 | 15850 | 100 | |
進口干凈6061料(不含) | 15700-15900 | 15800 | 100 | |
佛山地區(銅) | 1#電解銅 | 69450-69650 | 69550 | 600 |
1#電解銅(不含) | 65200-65400 | 65300 | 500 | |
國標無氧桿8mm(不含) | 66400-66600 | 66500 | 500 | |
國標低氧桿8mm(電阻合格)(不含) | 65700-65900 | 65800 | 400 | |
佛山地區(鋅) | 南華牌0#鋅(批售) | 23540-23740 | 23640 | 170 |
廣西、云南0#鋅(批售) | 22650-22850 | 22750 | 180 | |
廣西、云南0#鋅(批售不含) | 20880-21080 | 20980 | 180 | |
鋅合金(壓鑄3#料) | 23850-24050 | 23950 | 150 | |
廣西、云南、湖南1#鋅(批售不含) | 20830-21030 | 20930 | 180 | |
上海地區(鋁) | 國產A00 | 20520-20620 | 20570 | 150 |
上海地區(銅) | 電解銅 | 69450-69650 | 69550 | 600 |
國標無氧桿(8mm) | 70500-70700 | 70600 | 600 | |
國標低氧桿(8mm) | 69400-69600 | 69500 | 500 | |
黃雜銅FE<3%(不含) | 42900-43100 | 43000 | 200 | |
上海地區(鋅) | 0#鋅錠(電解) | 22640-22840 | 22740 | 170 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!