【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 22800-22850 | 22825 | 335 |
鋁升貼水 | (貼)80-(貼)50 | -65 | -55 |
銅 | 68950-69020 | 68985 | -500 |
銅升貼水 | (升)100-(升)170 | 135 | -60 |
0#鋅 | 22680-22780 | 22730 | 0 |
0#鋅升貼水 | (貼)50-(升)50 | 0 | 0 |
1#鋅 | 22610-22710 | 22660 | 0 |
1#鋅升貼水 | (貼)120-(貼)20 | -70 | 0 |
鉛 | 14400-14500 | 14450 | 0 |
鎳 | 142150-143000 | 142575 | 125 |
錫 | 279000-281000 | 280000 | 5000 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!