- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2110 | 70660 | 69800 | 860 | 2021/10/12 |
滬銅2111 | 70280 | 69560 | 720 | 2021/10/12 |
滬銅2112 | 70250 | 69430 | 820 | 2021/10/12 |
滬鋁2110 | 23355 | 23005 | 350 | 2021/10/12 |
滬鋁2111 | 23300 | 23035 | 265 | 2021/10/12 |
滬鋁2112 | 23385 | 23035 | 350 | 2021/10/12 |
滬鋅2110 | 23225 | 23185 | 40 | 2021/10/12 |
滬鋅2111 | 23450 | 23195 | 255 | 2021/10/12 |
滬鋅2112 | 23500 | 23185 | 315 | 2021/10/12 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2110合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開