【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 21870-21910 | 21890 | -1440 |
鋁升貼水 | (貼)120-(貼)80 | -100 | 50 |
銅 | 73080-73410 | 73245 | -2095 |
銅升貼水 | (升)270-(升)600 | 435 | -25 |
0#鋅 | 24760-24860 | 24810 | -1210 |
0#鋅升貼水 | (貼)60-(升)40 | -10 | 10 |
1#鋅 | 24690-24790 | 24740 | -1210 |
1#鋅升貼水 | (貼)90-(升)10 | -40 | 50 |
鉛 | 15600-15700 | 15650 | -200 |
鎳 | 150460-151360 | 150910 | -9090 |
錫 | 289000-292000 | 290500 | -8000 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!