【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 20820-20860 | 20840 | -800 |
鋁升貼水 | (貼)120-(貼)80 | -100 | -10 |
銅 | 72560-72990 | 72775 | -5 |
銅升貼水 | (升)270-(升)700 | 485 | 5 |
0#鋅 | 24360-24460 | 24410 | -480 |
0#鋅升貼水 | (貼)70-(升)30 | -20 | 0 |
1#鋅 | 24290-24390 | 24340 | -480 |
1#鋅升貼水 | (貼)140-(貼)40 | -90 | 0 |
鉛 | 15700-15800 | 15750 | 100 |
鎳 | 151950-152950 | 152450 | 1650 |
錫 | 286000-288000 | 287000 | -3000 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!