【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2112 | 70340 | 69940 | 400 | 2021/11/22 |
滬銅2201 | 70050 | 69530 | 520 | 2021/11/22 |
滬銅2202 | 69610 | 69370 | 240 | 2021/11/22 |
滬鋁2112 | 18995 | 18770 | 225 | 2021/11/22 |
滬鋁2201 | 18965 | 18755 | 210 | 2021/11/22 |
滬鋁2202 | 19100 | 18820 | 280 | 2021/11/22 |
滬鋅2112 | 22730 | 22655 | 75 | 2021/11/22 |
滬鋅2201 | 22645 | 22610 | 35 | 2021/11/22 |
滬鋅2202 | 22640 | 22635 | 5 | 2021/11/22 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2112合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!