【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2112 | 71350 | 71440 | -90 | 2021/11/24 |
滬銅2201 | 71060 | 70970 | 90 | 2021/11/24 |
滬銅2202 | 70820 | 70770 | 50 | 2021/11/24 |
滬鋁2112 | 19180 | 19160 | 20 | 2021/11/24 |
滬鋁2201 | 19135 | 19185 | -50 | 2021/11/24 |
滬鋁2202 | 19175 | 19210 | -35 | 2021/11/24 |
滬鋅2112 | 23835 | 23610 | 225 | 2021/11/24 |
滬鋅2201 | 23810 | 23615 | 195 | 2021/11/24 |
滬鋅2202 | 23775 | 23595 | 180 | 2021/11/24 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2112合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!