【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2112 | 69800 | 69610 | 190 | 2021/12/7 |
滬銅2201 | 69460 | 69330 | 130 | 2021/12/7 |
滬銅2202 | 69280 | 69120 | 160 | 2021/12/7 |
滬鋁2112 | 18725 | 18800 | -75 | 2021/12/7 |
滬鋁2201 | 18770 | 18885 | -115 | 2021/12/7 |
滬鋁2202 | 18705 | 18925 | -220 | 2021/12/7 |
滬鋅2112 | 22755 | 22780 | -25 | 2021/12/7 |
滬鋅2201 | 22725 | 22880 | -155 | 2021/12/7 |
滬鋅2202 | 22780 | 22905 | -125 | 2021/12/7 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2112合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!