【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 19350-19390 | 19370 | 360 |
鋁升貼水 | (貼)120-(貼)80 | -100 | -30 |
銅 | 69430-69510 | 69470 | 1015 |
銅升貼水 | (升)90-(升)170 | 130 | 15 |
0#鋅 | 24060-24160 | 24110 | 840 |
0#鋅升貼水 | (升)10-(升)110 | 60 | -20 |
1#鋅 | 23990-24090 | 24040 | 840 |
1#鋅升貼水 | (貼)60-(升)40 | -10 | -20 |
鉛 | 294000-296000 | 295000 | 279750 |
鎳 | 146550-150750 | 148650 | 3750 |
錫 | 294000-296000 | 295000 | 1000 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!