【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2201 | 72200 | 70630 | 1570 | 2022/1/13 |
滬銅2202 | 71860 | 70530 | 1330 | 2022/1/13 |
滬銅2203 | 71890 | 70550 | 1340 | 2022/1/13 |
滬鋁2201 | 21645 | 21640 | 5 | 2022/1/13 |
滬鋁2202 | 21665 | 21650 | 15 | 2022/1/13 |
滬鋁2203 | 21800 | 21660 | 140 | 2022/1/13 |
滬鋅2201 | 24960 | 24760 | 200 | 2022/1/13 |
滬鋅2202 | 25000 | 24720 | 280 | 2022/1/13 |
滬鋅2203 | 25095 | 24755 | 340 | 2022/1/13 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2201合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!