【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2201 | 72120 | 71900 | 220 | 2022/1/14 |
滬銅2202 | 71900 | 71910 | -10 | 2022/1/14 |
滬銅2203 | 71790 | 71950 | -160 | 2022/1/14 |
滬鋁2201 | 21495 | 21515 | -20 | 2022/1/14 |
滬鋁2202 | 21515 | 21585 | -70 | 2022/1/14 |
滬鋁2203 | 21510 | 21605 | -95 | 2022/1/14 |
滬鋅2201 | 24870 | 24765 | 105 | 2022/1/14 |
滬鋅2202 | 24970 | 24880 | 90 | 2022/1/14 |
滬鋅2203 | 25000 | 24925 | 75 | 2022/1/14 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2201合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!