- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區(qū)間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 70630-70650 | 70640 | 80 |
A00鋁 | 21200-21240 | 21220 | 140 |
1# 鉛 | 15610-15710 | 15660 | 0 |
0# 鋅 | 24690-25690 | 25190 | 30 |
1# 鋅 | 24640-24690 | 24665 | 30 |
1# 錫 | 325450-327450 | 326450 | 8050 |
1# 鎳 | 165550-168550 | 167050 | 1800 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開