- 門窗幕墻網(wǎng)手機版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結(jié)算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2202 | 71230 | 71210 | 20 | 2022/2/15 |
滬銅2203 | 71070 | 71250 | -180 | 2022/2/15 |
滬銅2204 | 71020 | 71270 | -250 | 2022/2/15 |
滬鋁2202 | 22740 | 22625 | 115 | 2022/2/15 |
滬鋁2203 | 22715 | 22540 | 175 | 2022/2/15 |
滬鋁2204 | 22750 | 22530 | 220 | 2022/2/15 |
滬鋅2202 | 25350 | 25480 | -130 | 2022/2/15 |
滬鋅2203 | 25430 | 25545 | -115 | 2022/2/15 |
滬鋅2204 | 25500 | 25585 | -85 | 2022/2/15 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2202合約為現(xiàn)貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結(jié)算價,其中昨結(jié)算是指昨日價格的加權(quán)平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開