【門窗幕墻網】
單位:元/噸 | |||
金屬類別 | 價格區間 | 日均價 | 漲跌 |
1# 銅 | 71180-71200 | 71190 | -290 |
A00鋁 | 22660-22700 | 22680 | 110 |
1# 鉛 | 15435-15535 | 15485 | 0 |
0# 鋅 | 25120-26120 | 25620 | -450 |
1# 鋅 | 25070-25120 | 25095 | -450 |
1# 錫 | 334350-336350 | 335350 | -2050 |
1# 鎳 | 174450-177450 | 175950 | -1150 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!