【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 23410-23450 | 23430 | -110 |
鋁升貼水 | (貼)130-(貼)90 | -110 | 10 |
銅 | 72830-73030 | 72930 | 330 |
銅升貼水 | (貼)50-(升)150 | 50 | 20 |
0#鋅 | 25720-25820 | 25770 | -300 |
0#鋅升貼水 | (貼)120-(貼)20 | -70 | 0 |
1#鋅 | 25650-25750 | 25700 | -300 |
1#鋅升貼水 | (貼)190-(貼)90 | -140 | 0 |
鉛 | 15250-15350 | 15300 | -50 |
鎳 | 190750-190950 | 190850 | 7100 |
錫 | 341500-343500 | 342500 | 500 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!