- 門窗幕墻網(wǎng)手機(jī)版
- |
- 關(guān)注我們
- |
- 我的商務(wù)室
- |
- VIP會員
- |
-
- 服務(wù)項(xiàng)目
- |
- 聯(lián)系我們
- |
- 國際站
單位:元/噸 | ||||
品種 | 型號 | 價格區(qū)間 | 均價 | 漲跌 |
佛山地區(qū)(鋁) | 國產(chǎn)A00批售(送廠) | 22070-22170 | 22120 | 380 |
國產(chǎn)A00批售(不含) | 20360-20460 | 20410 | 380 | |
電工圓鋁桿(9.5mm) | 22400-22500 | 22450 | 350 | |
鋁板1060(0.3-3mm)(不含) | 21060-21660 | 21360 | 380 | |
鋁棒6063(Ф90-223)(不含) | 21100-21300 | 21200 | 410 | |
電泳鋁材(不含) | 27400-27600 | 27500 | 350 | |
噴涂鋁材(不含) | 26900-27100 | 27000 | 350 | |
國標(biāo)磨砂鋁材(不含) | 26250-26450 | 26350 | 350 | |
環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 | 23400-23600 | 23500 | 250 | |
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含) | 21800-22000 | 21900 | 250 | |
合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含) | 20150-20350 | 20250 | 250 | |
水箱鋁復(fù)錠(不含) | 19200-19400 | 19300 | 300 | |
破碎鋁復(fù)錠(不含) | 18250-18450 | 18350 | 200 | |
干凈割膠鋁線(不含) | 19000-19200 | 19100 | 300 | |
干凈割膠鋁皮(不含) | 18800-19000 | 18900 | 300 | |
進(jìn)口潔凈6063料(不含) | 17600-17800 | 17700 | 200 | |
國產(chǎn)潔凈6063新料(不含) | 18400-18600 | 18500 | 200 | |
國產(chǎn)潔凈6063舊料(不含) | 17000-17200 | 17100 | 200 | |
破碎熟鋁(90-92%)(不含) | 16350-16550 | 16450 | 200 | |
破碎生鋁(91-93%)(不含) | 17600-17800 | 17700 | 200 | |
進(jìn)口干凈6061料(不含) | 16800-17000 | 16900 | 200 | |
佛山地區(qū)(銅) | 1#電解銅 | 71900-72100 | 72000 | 0 |
1#電解銅(不含) | 66900-67100 | 67000 | 0 | |
國標(biāo)無氧桿8mm(不含) | 68100-68300 | 68200 | 0 | |
國標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格)(不含) | 67000-67200 | 67100 | 100 | |
佛山地區(qū)(鋅) | 南華牌0#鋅(批售) | 26370-26570 | 26470 | 120 |
廣西、云南0#鋅(批售) | 25360-25560 | 25460 | 220 | |
廣西、云南0#鋅(批售不含) | 23370-23570 | 23470 | 100 | |
鋅合金(壓鑄3#料) | 26500-26700 | 26600 | 100 | |
廣西、云南、湖南1#鋅(批售不含) | 23300-23500 | 23400 | 100 | |
上海地區(qū)(鋁) | 國產(chǎn)A00 | 21790-21890 | 21840 | 370 |
上海地區(qū)(銅) | 電解銅 | 72050-72250 | 72150 | 50 |
國標(biāo)無氧桿(8mm) | 72800-73000 | 72900 | 0 | |
國標(biāo)低氧桿(8mm) | 71600-71800 | 71700 | 100 | |
黃雜銅FE<3%(不含) | 46700-46900 | 46800 | 100 | |
上海地區(qū)(鋅) | 0#鋅錠(電解) | 25470-25670 | 25570 | 120 |
此信息僅供參考,據(jù)此入市,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)!
2024建筑門窗幕墻高質(zhì)量發(fā)展論壇隆重召開