【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 22950-22990 | 22970 | -160 |
鋁升貼水 | (貼)120-(貼)80 | -100 | 10 |
銅 | 73710-73830 | 73770 | -90 |
銅升貼水 | (升)80-(升)200 | 140 | 0 |
0#鋅 | 26230-26330 | 26280 | -20 |
0#鋅升貼水 | (貼)70-(升)30 | -20 | 20 |
1#鋅 | 26160-26260 | 26210 | -20 |
1#鋅升貼水 | (貼)140-(貼)40 | -90 | 20 |
鉛 | 15200-15300 | 15250 | 50 |
鎳 | 264200-266700 | 265450 | 17450 |
錫 | 348000-350000 | 349000 | -6250 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!