【門窗幕墻網】
品種 | 價格區間 | 平均價 | 漲跌 |
鋁 | 22860-22900 | 22880 | -90 |
鋁升貼水 | (貼)110-(貼)70 | -90 | 10 |
銅 | 73230-73350 | 73290 | -480 |
銅升貼水 | (升)200-(升)320 | 260 | 120 |
0#鋅 | 26120-26220 | 26170 | -110 |
0#鋅升貼水 | (貼)50-(升)50 | 0 | 20 |
1#鋅 | 26050-26150 | 26100 | -110 |
1#鋅升貼水 | (貼)120-(貼)20 | -70 | 20 |
鉛 | 15250-15350 | 15300 | 50 |
鎳 | 228800-229300 | 229050 | -36400 |
錫 | 344000-346000 | 345000 | -4000 |
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!