【門窗幕墻網】
金屬名稱 | 開盤價(夜盤) | 前結算價 | 漲跌 | 日期 |
滬銅2208 | 56850 | 56360 | 490 | 2022/7/21 |
滬銅2209 | 56650 | 56190 | 460 | 2022/7/21 |
滬銅2210 | 56580 | 56070 | 510 | 2022/7/21 |
滬鋁2208 | 18045 | 17890 | 155 | 2022/7/21 |
滬鋁2209 | 18065 | 17870 | 195 | 2022/7/21 |
滬鋁2210 | 17970 | 17860 | 110 | 2022/7/21 |
滬鋅2208 | 22980 | 22635 | 345 | 2022/7/21 |
滬鋅2209 | 22620 | 22290 | 330 | 2022/7/21 |
滬鋅2210 | 22300 | 21960 | 340 | 2022/7/21 |
注:1、表中銅、鋁、鋅2208合約為現貨合約。
2、本表中漲跌=今開盤價-昨結算價,其中昨結算是指昨日價格的加權平均價。
3、報價單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
此信息僅供參考,據此入市,風險自擔!